ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | অথ বছর | ওয়াড | মন্তব্য |
০১ | ধারালিয়া ছত্তার তালুকদারের বাড়ীর রাস্তা সি সি করন | ৫,৪৪,৩৭২/- | ২০১৮-১৯ | ০১ | |
০২ | চৌয়ারীপাড়া সুলতান মাস্টারের বাড়ীর রাস্তা সি সি করন | ৬,৭৬,৩৭৮/- | ২০১৮-২০১৯ | ০৯ | |
০৩ | চৌয়ারীপাড়া ছালেক বেপারী বাড়ীর দক্ষিন পাশে বক্স কালভার্ট নিমার্ন | ৯৭,৫৩৩/- | ২০১৮-২০১৯ | ০৯ | |
০৪ | নরোত্তমপুর জাহাঙ্গীর এর বাড়ীর গভীর নলকূপ স্থাপন | ৭৫,০০০/- | ২০১৮-২০১৯ | ০৬ | |
০৫ | বেতাল সাইদুল এর বাড়ী গভীর নলকূপ স্থাপন | ৭৫,০০০/- | ২০১৮-২০১৯ | ০৪ | |
০৬ | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে ল্যাপটপ,প্রিন্টার এবং স্খ্যানার ক্রয় | ১,০০০০০/- | ২০১৮-২০১৯ | ০৫ |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | অথ বছর | ওয়াড | মন্তব্য |
০১ | ধারালিয়া ছত্তার তালুকদারের বাড়ীর রাস্তা সি সি করন | ৫,৪৪,৩৭২/- | ২০১৮-১৯ | ০১ | |
০২ | চৌয়ারীপাড়া সুলতান মাস্টারের বাড়ীর রাস্তা সি সি করন | ৬,৭৬,৩৭৮/- | ২০১৮-২০১৯ | ০৯ | |
০৩ | চৌয়ারীপাড়া ছালেক বেপারী বাড়ীর দক্ষিন পাশে বক্স কালভার্ট নিমার্ন | ৯৭,৫৩৩/- | ২০১৮-২০১৯ | ০৯ | |
০৪ | নরোত্তমপুর জাহাঙ্গীর এর বাড়ীর গভীর নলকূপ স্থাপন | ৭৫,০০০/- | ২০১৮-২০১৯ | ০৬ | |
০৫ | বেতাল সাইদুল এর বাড়ী গভীর নলকূপ স্থাপন | ৭৫,০০০/- | ২০১৮-২০১৯ | ০৪ | |
০৬ | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে ল্যাপটপ,প্রিন্টার এবং স্খ্যানার ক্রয় | ১,০০০০০/- | ২০১৮-২০১৯ | ০৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস