# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | অন্যান্য প্রকল্প | ০৮-১২-২০১৫ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
২ | কাবিখা | ১০-০২-২০১৫ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৩ | সকল প্রকল্প সমূহ | ০৪-০৫-২০১৫ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৪ | থোক বরাদ্দ | ২৭-০৮-২০১৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৫ | ফিসারীজ | ২০-০২-২০১৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৬ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | ১১-০৪-২০১৭ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৭ | ফ্যাসিলিটিজ | ০৫-০২-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৮ | এলজিএসপি | ৫নং ওয়াড সলিয়াবাকপুর | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৯ | টিআর | ১৪-০৩-২০১৯ | ২৮-১২-২০১৯ | ০২ নং ওয়ার্ড | টিআর | বরাদ্দ : 2146620/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | কাবিটা | ৩০-০৮-২০১৯ | ২৮-১২-২০১৯ | ০১ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | 1587883 | বাস্তবায়িত | |
১১ | জিআর | ০৮ নং | জি আর | ৫০,০০০ | প্রস্তাবিত | |||
১২ | এলজিইডি | ০৬-০৩-২০১৯ | ১৯-০৮-২০১৯ | ০৪ নং | এলজিইডি | ১,৫০,০০০ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস